Beitragsübersicht der Floorballabteilung
des VfL Tegel 1891 e.V.
zum 01.01.2025
| Abteilungsbeitrag | Hauptverein | Gesamtbeitrag | |
| Kinder/Jugendliche | 110,00 | 63,00  | 173,00 | 
| Azubis / Studenten (18-25 Jahre) | 110,00 | 84,00 | 194,00 | 
| Erwachsene (mit Spielerlizenz) | 120,00 | 84,00 | 204,00 | 
| Erwachsene (ohne Spielerlizenz) | 90,00 | 84,00 | 174,00 | 
| Passive Mitglieder | 46,00 | 84,00 | 130,00 | 
| Familienbeitrag (3 Mitgliedschaften) | 275,00 | ||
| Familienbeitrag  | 25,00 | 
Beim Familienbeitrag wird je Mitgliedschaft zusätzlich der entsprechende Hauptvereinsbeitrag (63,00 € / 84,00 €) erhoben.
Zusätzlich wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 45,00 € erhoben.
Diese setzt sich wie folgt zusammen:
| 20,00 € | einmalige Aufnahmegebühr | 
| 25,00 € | einmalige Einlage für größere Anschaffungen wie zum Beispiel |